Gőzerővel tesztelt az Euro NCAP: több mint 20 autó értékelését hozták nyilvánosságra!


Ahogyan a múltkori “csokorban”, úgy az aktuálisan kiadottban is találni teljesen új modelleket, amelyeket korábban még sosem tesztelt az Euro NCAP, de számos olyan típus is akad, amelyeket az időközben kiadott frissítés miatt vizsgált meg újra a szervezet. A 23 modellből 18 kiváló minősítést szerzett (5 csillag), míg a maradék is jóra (4 csillagra) vizsgázott.

A legfrissebb Euro NCAP töréstesztek eredményei
Modell Euro NCAP eredmény Felnőtt-védelem Gyerek-védelem Gyalogos-védelem Asszisztens rendszerek
Audi A3 5 csillag 86% 81% 76% 74%
BMW 2-es Sorozat Gran Coupé 4 csillag 78% 86% 85% 80%
BYD Seal 6 5 csillag 92% 90% 84% 85%
Cupra Formentor 5 csillag 91% 86% 79% 77%
Cupra Leon 5 csillag 88% 86% 82% 77%
Hongqi EHS7 5 csillag 93% 85% 82% 83%
Kia EV5 5 csillag 83% 85% 74% 80%
Leapmotor B10 5 csillag 93% 93% 84% 85%
Lucid Gravity 5 csillag 83% 93% 80% 85%
Mercedes-Benz CLE Coupé 5 csillag 93% 89% 87% 83%
MG MGS9 PHEV 5 csillag 84% 85% 74% 77%
Nissan Qashqai 4 csillag 78% 85% 65% 62%
SEAT Leon 5 csillag 88% 86% 81% 77%
Subaru Solterra 5 csillag 88% 85% 80% 79%
Tesla Model Y 5 csillag 91% 93% 86% 92%
Toyota bZ4X 5 csillag 88% 85% 80% 79%
Toyota Yaris Cross 4 csillag 79% 85% 83% 76%
Volvo EX30 5 csillag 92% 93% 82% 86%
Volkswagen Caddy 4 csillag 72% 80% 80% 71%
Volkswagen ID.3 5 csillag 86% 87% 78% 76%
Volkswagen Multivan 4 csillag 77% 87% 78% 75%
Skoda Elroq 5 csillag 90% 87% 77% 78%
Skoda Enyaq 5 csillag 90% 87% 77% 78%

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Loading RSS Feed

Loading RSS Feed