3,5 százalékkal növekedett az európai újautó-piac februárban, derült ki az Automotive News Europe jelentéséből, amelyet a Dataforce adatai alapján közöltek 99 százalékos feldolgozottságnál. A típusok versenyében ezúttal is a Dacia Sandero diadalmaskodott. Mögötte a Citroen C3 és a Renault Clio fért oda a képzeletbeli dobogóra. Az első ötöt a Volkswagen Golf és a Peugeot 208 teszi teljessé. A top 10-be további két VW, egy Dacia, egy Toyota, illetve még egy Peugeot fért oda.
Típus | Eladott példányszám (2025. 02.) (db) | Eladott példányszám (2024. 02.) (db) | változás 2024-hez képest (db) | változás 2024-hez képest (%) | |
1. | Dacia Sandero | 20 832 | 20 127 | +705 | +3,5 |
2. | Citroen C3 | 18 181 | 17 128 | +1053 | +6,1 |
3. | Renault Clio | 17 588 | 14 529 | +3059 | +21,1 |
4. | Volkswagen Golf | 16 081 | 19 564 | -3483 | -17,8 |
5. | Peugeot 208 | 15 555 | 17 798 | -2243 | -12,6 |
6. | Volkswagen Tiguan | 15 373 | 11 774 | +3599 | +30,6 |
7. | Dacia Duster | 15 203 | 13 322 | +1881 | +14,1 |
8. | Volkswagen T-Roc | 15 095 | 13 811 | +1284 | +9,3 |
9. | Toyota Yaris Cross | 13 731 | 15 302 | -1571 | -10,3 |
10. | Peugeot 2008 | 13 727 | 13 143 | +584 | +4,4 |
(forrás: Automotive News Europe)
Figyelemreméltó növekedést produkált múlt év februárjához képest a VW Tiguan, hiszen 30,6 százalékkal több fogyott belőle. Ugyancsak jól szerepelt az idei év második hónapjában a Peugeot 3008 a maga 41 százalékos plusszjával, ezzel a 17. helyre fért oda. Ugyancsak sokat javított 2024-hez képest az ID.4 (+151%), az MG ZS (+47%), illetve a Jeep Avenger (+41%). Ezzel szemben az első 50-ben a legnagyobb visszaesést múlt év februárhoz képest a Tesla Model Y produkálta, közel 56 százalékkal kevesebb fogyott belőle.

